メディアジャンル
| 1. 配信・動画系 | YouTuber/Vlog/TikTok/実況系 | 手軽・自分の世界観を出せる | 話すのが好き・自己世界が強い子 |
| 2. 歌・ダンス系 | 歌ってみた/踊ってみた/カバーMV | 音・身体で表現できる | 言語が苦手でもリズムに強い子 |
| 3. クリエイティブ制作系 | イラスト/漫画/MV編集/サムネ作成 | 感覚優位で創造力が高い | ASD傾向・視覚型・没頭型 |
| 4. 声・ナレーション系 | 朗読/アフレコ/キャラ声表現 | 感情を声に乗せられる | 恥ずかしがり屋でも表現力豊か |
| 5. ゲーム・実況系 | ゲーム実況/攻略紹介/MOD紹介 | ゲームへの集中力を活かせる | ゲームスキルの高い子、ADHD傾向 |
| 6. ストーリーテリング系 | 実体験の語り/コラム/体験記 | 自分の物語を「価値」にできる | 心の整理に関心がある子 |
| 7. ファッション・メイク系 | 着せ替え/髪型紹介/コーデVlog | 自分をプロデュースできる喜び | 自己表現・感覚過敏の工夫がある子 |
| 8. オリジナルキャラ創作 | キャラ設定/アバター作り/VTuber設計 | “なりたい自分”を具現化できる | 理想像が明確な子/2次元的思考に強い子 |
| 9. 写真・映像・ドキュメンタリー | 風景・人物写真/ショートフィルム | 観察・記録が得意な子に合う | 周囲の変化に敏感な子、内向的傾向 |
| 10. ライブ・イベント参加型 | 司会/発表/ステージ出演 | 仲間と一緒に盛り上がれる | ADHDや感覚刺激が好きな子に向く |
「子どもアンバサダープロジェクト」のご案内
〜児童生徒の声が、地域社会を変える力になる〜
「千葉|児童相談支援事業所Guardian」は、発達障害や境界知能、心の不調など、さまざまな背景を持つ児童生徒が、自らの経験や想いを発信するジャーナリズム性を発端に、興味関心や好き得意なジャンルなども包括する、「子どもアンバサダープロジェクト」を創設しました。
このプロジェクトでは、児童生徒が自身のストーリーなどを語り、地域社会との架け橋となる事や、発展性あるキャリア形成を目指しています。
プロジェクトの目的
■自己表現の舞台の提供:児童生徒が自らの経験や想い、知的好奇心や好き得意などを、自由に表現し具体的に挑戦できる場を設けます。
■地域社会との繋がり強化:児童生徒の表現を地域社会に届け、共感や繋がりを促進します。
■地域社会との協働:地域のメディアやインフルエンサーなどとも連携し、児童生徒の日々の活動や成果を広く発信します。
協働パートナーの募集
本プロジェクトでは、以下の分野でご協力いただけるパートナーを募集いたします。
■ジャーナリズム関係者:児童生徒のストーリーを取材・報道していただけるメディア関係者。
■インフルエンサー:SNSなどを通じて、子どもたちの活動を広めていただける方。
■地域団体・企業:イベントの共催や活動場所の提供など、地元密着とした地域社会でのご協力をいただける団体や企業。
■Guardianと協働して、地域社会の安心安全と可能性を追求していただける方々。
※Journal Policyなど当法人ポリシーやガイドライン等に同意いただける方。
育成プログラム
名称:「STAGEモデル」
公式アンバサダー迄の道のり(例)
①Self(自分を知り) → ②Tell(語り) → ③Act(行動し) → ④Grow(育み) → ④Echo(響かせる)
■1:S:Self/自己理解と安心感
| 項目 | 内容 | ツール例 |
|---|
| S1 | 自己分析:好き・苦手・伝えたいこと | IDMモデルワーク/感情マップ |
| S2 | ストーリー発見:過去と現在の棚卸し | Guardian式「物語マップ」作成 |
| S3 | 安心基地の確保 | BONDSモデルに基づく安心グループ形成 |
■2:T:Tell/表出を身につける
| 項目 | 内容 | ツール例 |
|---|
| T1 | 表現手法の選択:文字・映像・音声など | 実演ワークショップ(YouTube/朗読等) |
| T2 | 基本技術の習得:構成・台本・編集 | 小スキル分解指導/支援者フィードバック |
| T3 | 仮公開・小発信:練習公開 | 限定公開SNS/仲間内プレ公開会 |
■3:A:Act/実践と社会の接続
| 項目 | 内容 | ツール例 |
|---|
| A1 | 公開作品の制作 | コラム/動画/Podcast/写真など |
| A2 | 発信体験の実施 | イベント登壇/動画配信/取材同行 |
| A3 | 外部との接続 | ジャーナリズム関係者/地域連携/SNS発信 |
■4:G:Grow/内省と意味づけ
| 項目 | 内容 | ツール例 |
|---|
| G1 | フィードバックの共有 | 仲間・保護者・支援者との振り返り会 |
| G2 | 成長記録の可視化 | HEARTモデル:T1(成長記録)+T2(物語言語化) |
| G3 | 次への目標設定 | 新たな役割への挑戦(例:MC→動画演出など) |
■5:E:Echo/波及と仲間づくり
| 項目 | 内容 | ツール例 |
|---|
| E1 | 他児童への共有・講座 | ピアトーク・講師役体験・後輩指導 |
| E2 | 自分らしさの再定義 | プロフィール作成 |
| E3 | アンバサダー任命・表彰 | 公式認定証/称賛文化づくり/地域発信 |