
ADHD:注意欠如・多動症
| タイプ名 | 主な特徴 | 向いている支援・アプローチ |
|---|---|---|
| ① 不注意優勢型 | 注意散漫・忘れ物・抜けミスが多い・話を聞いていないように見える | 視覚的支援/タイムタイマー/作業の分割と確認/「できた感」 |
| ② 多動衝動優勢型 | 落ち着きがない・しゃべりすぎ・順番が待てない・思いつきで動く | 運動・活動性を取り入れた支援/ルールの可視化/トークン制度 |
| ③ 混合型 | 上記の両方の傾向を持つ | 状況ごとの特性整理と使い分け支援/感情コントロールのサポート |
| ④ 感覚過敏型ADHD | 音や触覚に過敏、刺激に強く反応する(ASDとの併存も) | 感覚刺激の調整/スヌーズレン環境/本人の「快」を軸に |
| ⑤ 高IQ型(ギフテッド型ADHD) | 高い知的能力と強い興味を持つが、行動・集中にムラ | 自由選択の導入/深掘り学習/自己統制支援 |
ASD:自閉スペクトラム症
| タイプ名 | 主な特徴 | 向いている支援・アプローチ |
|---|---|---|
| ① 高機能ASD(HFASD) | 知的遅れなし、こだわり・社会性の弱さ・空気の読みにくさ | ソーシャルスキルトレーニング/視覚支援/予告と見通し |
| ② 知的障害併存型ASD | 知的な遅れ+ASD特性(こだわり・言葉の理解困難) | 具体物支援/構造化環境/AAC(代替コミュニケーション) |
| ③ マスキング型ASD | 周囲に合わせすぎて見えにくい(特に女子に多い) | 感情の表出支援/安心できる場での内面共有/疲れのケア |
| ④ カプセル型ASD | 自分の世界に深く没頭(空想・架空・専門分野など) | 好きを活かした表現活動/共感型支援者/物語性アプローチ |
| ⑤ 社会的ASD | 会話は得意でも、ルールや空気が読めない/自分中心的 | 行動の意味づけ支援/具体的な他者視点の練習/役割体験 |
| ⑥ 感覚特性優位型 | 音・光・におい・触覚などへの過敏または鈍麻 | 感覚環境の調整/本人が快と不快を伝える手段の確保 |
LD:学習障害
| タイプ名 | 主な特徴 | 向いている支援・アプローチ |
|---|---|---|
| ① 読字障害型(ディスレクシア) | 読みが苦手/文字が歪んで見える/音読が遅い | 音声教材/ふりがな/読み上げアプリ/タイピング学習 |
| ② 書字障害型(ディスグラフィア) | 書くのが極端に苦手/筆圧が弱い/文字が不揃い | パソコン入力/ひらがなカード/視覚支援と感覚統合訓練 |
| ③ 算数障害型(ディスカリキュリア) | 数字や計算、概念理解が苦手/時間・順序の感覚に弱い | 具体物操作/視覚化/数の感覚の体感支援 |
| ④ ワーキングメモリ障害型 | 頭の中に情報を一時的に保持できず、課題遂行が困難 | 作業の分割/メモ支援/1つずつ指示を出す支援 |
| ⑤ 処理速度低下型 | 全体的に作業や反応が遅い/でも理解力はある | 時間延長/急かさない環境/自分のペースでできる場 |
| ⑥ 非言語LD型 | 図形・空間認知・全体把握が苦手/見え方に課題 | 空間の整理支援/図形を手で触る支援/ARや体験教材 |
混合型・併存型ケースも
■ ADHD+ASD (併存率約30~50%)
■ ASD+LD (知覚処理や言語に課題)
■ ADHD+LD (実行機能+学習困難)
➡ 見た目では分かりにくく、支援の「ズレ」が、二次障害に繋がるリスクがある為、「特性の傾向を読み取る事」が重要です。

